<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Ramaccini</title>
	<atom:link href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale</link>
	<description>Marketing Digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VW Polo Dad: il punto di vista dei papà</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/05/15/vw-polo-dad-punto-vista-papa/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/05/15/vw-polo-dad-punto-vista-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[figlia]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[papà]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovissimo ad &#8220;Volkswagen Polo Dad&#8221; realizzato dall&#8217;agenzia di DDB di Londra colpisce nel segno i papà e racconta la relazione particolare che vivono giorno dopo giorno nel corso degli anni con le proprie figlie in un crescendo di situazioni, che toccano il cuore in maniera simile allo spot del grande magazzino John Lewis dello scorso Natale. Un viaggio di 90 secondi in cui le emozioni non finiscono fino al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovissimo ad &#8220;<strong>Volkswagen Polo Dad</strong>&#8221; realizzato dall&#8217;agenzia di DDB di Londra colpisce nel segno i papà e racconta la relazione particolare che vivono giorno dopo giorno nel corso degli anni con le proprie figlie in un crescendo di situazioni, che toccano il cuore in maniera simile allo <strong><a title="John Lewis Christmas Advertising 2011" href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2011/11/24/john-lewis-christmas-advertising-2011/">spot del grande magazzino John Lewis dello scorso Natale</a></strong>.</p>
<p>Un viaggio di 90 secondi in cui le emozioni non finiscono fino al momento del fatidico distacco e dove il papà, protettivo per natura, si accorge di quanto sia stato sempre importante avere al centro della propria attenzione il bene della propria figlia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/05/15/vw-polo-dad-punto-vista-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica: Quale social network utilizzi e quando?</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/04/26/quale-social-network-utilizzi-quando/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/04/26/quale-social-network-utilizzi-quando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Una panoramica di Zimbro con una infografica davvero accattivante sui principali social network (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). E tu quale social utilizzi e quando?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una panoramica di <strong><a title="Zintro Homepage" href="http://www.zintro.com/home" target="_blank">Zimbro</a></strong> con una infografica davvero accattivante sui principali <b>social network</b> (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). E tu quale social utilizzi e quando?</p>
<p><a href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/04/SocialNetworks-zintro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="Infografica: Quali social network utilizzi e quando?" src="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/04/SocialNetworks-zintro.jpg" alt="Infografica: Quali social network utilizzi e quando?" width="972" height="8021" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/04/26/quale-social-network-utilizzi-quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Switch, scegli il concerto in base al tuo mood</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/28/the-switch-scegli-concerto-in-base-al-tuo-moodl/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/28/the-switch-scegli-concerto-in-base-al-tuo-moodl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[5gum]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[la blogothèque]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ramaccini]]></category>
		<category><![CDATA[simone]]></category>
		<category><![CDATA[the switch]]></category>
		<category><![CDATA[wigley]]></category>
		<category><![CDATA[youtube live channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[The Switch è il nuovissimo avveniristico progetto che verrà lanciato tra pochissime ore da &#8220;La Blogotheque&#8220; (28 Marzo, 9 PM EST &#8211; le 3 di notte del 29 marzo in Italia). Di cosa si tratta? Piccolo passo indietro per spiegare meglio. La Blogotheque è il famosissimo blog francese che si occupa di diffondere musica attraverso i video e le immagini e trasmettendo live i concerti. In queste ore, in collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.youtube.com/user/LaBlogotheque/theswitch" target="_blank"><b>The Switch</b></a></strong> è il nuovissimo avveniristico progetto che verrà lanciato tra pochissime ore da &#8220;<a href="http://www.blogotheque.net/" target="_blank"><strong>La Blogotheque</strong>&#8220;</a> (28 Marzo, 9 PM EST &#8211; le 3 di notte del 29 marzo in Italia).</p>
<p>Di cosa si tratta? Piccolo passo indietro per spiegare meglio. La Blogotheque è il famosissimo blog francese che si occupa di diffondere musica attraverso i video e le immagini e trasmettendo live i concerti.</p>
<p>In queste ore, in collaborazione con <strong>YouTube e 5Gum</strong>, il brand delle gomme da masticare Wrigley, La Blogotheque sta organizzando a New York un evento speciale con 2 concerti, che verranno trasmessi live in contemporanea da 2 appartamenti &#8220;top-secret&#8221;.</p>
<p>Saranno gli utenti a scegliere per quale optare e quale vedere in diretta-streaming, così da visualizzare contenuti esclusivi e creare la propria playlist. Il cuore dell&#8217;iniziativa consiste nel fatto che in qualsiasi istante <strong>l&#8217;utente può effettuare lo switch</strong> (e da qui il nome dell&#8217;evento) tra i due show, avendo l&#8217;opportunità di visualizzare il concerto più &#8220;energizzante&#8221; oppure quello più &#8220;rilassante&#8221;.</p>
<p>E lo show non finisce qui, il prossimo aprile si terranno in California altri due eventi per vivere una nuova esperienza&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/28/the-switch-scegli-concerto-in-base-al-tuo-moodl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica: 24 ore di internet</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/20/infografica-24-ore-di-internet/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/20/infografica-24-ore-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[time magazine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Una panoramica di quanto accade ogni giorno nelle 24 ore a disposizione su internet (dalle foto postate su Facebook, al volume dei post sui blog, alla quantità dei video caricati su Youtube, ecc.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una panoramica di quanto accade ogni giorno nelle 24 ore a disposizione su internet (dalle foto postate su Facebook, al volume dei post sui blog, alla quantità dei video caricati su Youtube, ecc.)</p>
<p><a href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/03/A-Day-In-The-Internet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="Infografica:: A Day In The Internet" src="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/03/A-Day-In-The-Internet.jpg" alt="Infografica:: A Day In The Internet" width="536" height="4513" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/20/infografica-24-ore-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola sostiene l&#8217;Argentina con i papertweetos</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/16/coca-cola-sostiene-argentina-papertweetos/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/16/coca-cola-sostiene-argentina-papertweetos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[copa américa]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[hinchadacocacola]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy argentina]]></category>
		<category><![CDATA[papertweetos]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola ancora una volta sorprende e integra, con un&#8217;iniziativa originale, il mondo dei social nel quotidiano. Alla base del progetto c&#8217;è l&#8217;idea di portare il digitale nella vita di tutti i giorni, attraverso la stampa di circa 2 milioni di messaggi pubblicati su Twitter con un&#8217;apposito hashtags #hinchadacocacola nato per l&#8217;iniziativa. I &#8220;papertweetos&#8221; (cioè i tweet stampati su carta brandizzata Coca Cola) sono stati lanciati in aria per sostenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca Cola ancora una volta sorprende e integra, con un&#8217;iniziativa originale, il mondo dei social nel quotidiano. Alla base del progetto c&#8217;è l&#8217;idea di portare il digitale nella vita di tutti i giorni, attraverso la stampa di circa 2 milioni di messaggi pubblicati su Twitter con un&#8217;apposito hashtags <strong>#hinchadacocacola</strong> nato per l&#8217;iniziativa.</p>
<p>I &#8220;<strong>papertweetos</strong>&#8221; (cioè i tweet stampati su carta brandizzata Coca Cola) sono stati lanciati in aria per sostenere la nazionale argentina durante i match della Copa América, che si è disputata lo scorso anno e hanno rappresentato un&#8217;ulteriore forma di incoraggiamento nei confronti della formazione albiceleste.</p>
<p>Purtroppo pur giocando in casa e nonostante il grande sostegno, digitale e non, dei propri fans, l&#8217;Argentina non ha beneficiato granchè della situazione ed è stata eliminata nei quarti dall&#8217;Uruguay, poi vincitore della manifestazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/16/coca-cola-sostiene-argentina-papertweetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Thief, è facile rubare un televisore?</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/05/lg-thief-e-facile-rubare-televisore/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/05/lg-thief-e-facile-rubare-televisore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[ramaccini]]></category>
		<category><![CDATA[simone]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[young & rubicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ecco lo spot del momento. Creato dall&#8217;agenzia Y&#38;R di Amsterdam, il video dimostra come sia facile rubare il nuovissimo OLED TV della LG,  vista la sua caratteristica più importante. Quando si dice che l&#8217;evoluzione può essere controproducente&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco lo spot del momento. Creato dall&#8217;agenzia Y&amp;R di Amsterdam, il video dimostra come sia facile rubare il nuovissimo <strong>OLED TV della LG</strong>,  vista la sua caratteristica più importante.</p>
<p>Quando si dice che l&#8217;evoluzione può essere controproducente&#8230; <img src='http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/03/05/lg-thief-e-facile-rubare-televisore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel nelle strade di Los Angeles con il Pop-Up Theater</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/22/intel-nelle-strade-di-los-angeles-con-il-pop-up-theater/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/22/intel-nelle-strade-di-los-angeles-con-il-pop-up-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[flash mob]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up theater]]></category>
		<category><![CDATA[portatili]]></category>
		<category><![CDATA[ramaccini]]></category>
		<category><![CDATA[simone]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Originale il recente flashmob di Intel per l&#8217;uscita sul mercato dei nuovissimi Ultrabook. L&#8217;iniziativa &#8220;Pop-up Theater&#8221; ha previsto il coinvolgimento di 60 persone, che hanno formato un&#8217;affissione digitale umana per dimostrare due delle principali caratteristiche del prodotto: il design ultra-sottile e la veloce reattività. I diversi billboard sono apparsi in diversi punti di Los Angeles con l&#8217;obiettivo di promuovere gli Ultrabook ed esaltarne i punti di forza attraverso piccoli eventi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Originale il recente flashmob di Intel per l&#8217;uscita sul mercato dei nuovissimi Ultrabook.</p>
<p>L&#8217;iniziativa &#8220;Pop-up Theater&#8221; ha previsto il coinvolgimento di 60 persone, che hanno formato un&#8217;<strong>affissione digitale umana</strong> per dimostrare due delle principali caratteristiche del prodotto: il design ultra-sottile e la veloce reattività.</p>
<p>I diversi billboard sono apparsi in diversi punti di Los Angeles con l&#8217;obiettivo di promuovere gli Ultrabook ed esaltarne i punti di forza attraverso piccoli eventi con &#8220;sorprese dal vivo&#8221; , in cui i laptop, sincronizzati tra loro via wi-fi, sono stati utilizzati per interagire con chi è capitato in zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/22/intel-nelle-strade-di-los-angeles-con-il-pop-up-theater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino&#8217;s Pizza Hero per il tuo iPad</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/16/dominos-pizza-hero-tuo-ipad/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/16/dominos-pizza-hero-tuo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mobile]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[domino's pizza]]></category>
		<category><![CDATA[eroe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ramaccini]]></category>
		<category><![CDATA[simone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova applicazione per iPad di Domino’s Pizza negli States e in Gran Bretagna: “Pizza Hero“. Advergame &#8211; gamification, &#8220;Pizza Hero&#8221;  è una sfida per diventare i migliori pizzaioli in circolazione, creando delle pizze originali, di qualità e nel miglior tempo possibile (ci sarà un manager pronto a supervisionare il vostro lavoro e ad assegnarvi dei punteggi!). Obiettivo dichiarato è la scalata alle classifiche attraverso una gara all&#8217;ultima pizza con gli altri utenti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova applicazione per iPad di <strong><a title="Domino's Pizza - sito ufficiale" href="http://www.dominos.com/" target="_blank">Domino’s Pizza</a></strong> negli States e in Gran Bretagna: “<strong><a title="Domino's Pizza Hero" href="http://dominospizzahero.com/" target="_blank">Pizza Hero</a></strong>“.</p>
<p>Advergame &#8211; gamification, &#8220;Pizza Hero&#8221;  è una sfida per diventare i migliori pizzaioli in circolazione, creando delle pizze originali, di qualità e nel miglior tempo possibile (ci sarà un manager pronto a supervisionare il vostro lavoro e ad assegnarvi dei punteggi!).</p>
<p>Obiettivo dichiarato è la scalata alle classifiche attraverso una gara all&#8217;ultima pizza con gli altri utenti. &#8220;<strong>The rush</strong>&#8221; è una sfida con 11 livelli per raggiungere la vetta e conquistare il tanto ambito titolo di &#8220;eroe della pizza&#8221;.</p>
<p>Il tutto è naturalmente integrato da quella dimensione social (Facebook e Twitter) che consente non solo di comunicare la propria posizione, ma anche e soprattutto di guadagnare punti attraverso l&#8217;opportuna condivisione sul proprio wall.</p>
<p>E se durante il gioco ti viene fame,<strong> crea la tua pizza e ordinala</strong>!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/16/dominos-pizza-hero-tuo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica &#8211; Ottenere più traffico su Twitter</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/13/infografica-ottenere-traffico-twitter/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/13/infografica-ottenere-traffico-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[dan zarrella]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Hubspot lo scorso anno ha analizzato circa 200,000 tweet contenenti link con l&#8217;obiettivo di verificare quali siano gli elementi che rendono i messaggi a più alto tasso di click-trough rate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dan Zarrella - Hubspot" href="https://twitter.com/danzarrella" target="_blank">Hubspot</a> lo scorso anno ha analizzato circa 200,000 tweet contenenti link con l&#8217;obiettivo di verificare quali siano gli elementi che rendono i messaggi a più alto tasso di click-trough rate.</p>
<p><a href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/02/GetMoreTwitterTraffic.jpg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-372" title="Infografica - Ottenere più traffico su Twitter" src="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/02/GetMoreTwitterTraffic.jpg.jpg" alt="Infografica - Ottenere più traffico su Twitter" width="600" height="4668" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/02/13/infografica-ottenere-traffico-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica – The Community Manager 2012 Report</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/01/27/infografica-community-manager-2012-report/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/01/27/infografica-community-manager-2012-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoneramaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Food for Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[socialfresh.com]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa infografica di SocialFresh che illustra uno studio US sulla figura del Community Manager per il 2012. Indirettamente collegata al tema è la notizia apparsa in questi giorni sulle principali testate in Italia (vedi Sole24Ore) sull&#8217;analisi compiuta da Deloitte circa l&#8217;impatto economico di Facebook in Europa e in Italia (circa 2.5 miliardi di euro), interessante anche in riferimento ai nuovi posti di lavoro e alle nuove professioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa infografica di <strong><a title="Social Fresh - website" href="http://socialfresh.com/" target="_blank">SocialFresh</a></strong> che illustra uno studio US sulla figura del <b>Community Manager</b> per il 2012.</p>
<p>Indirettamente collegata al tema è la notizia apparsa in questi giorni sulle principali testate in Italia (<a title="Sole24ORE - Facebook: 33.000 posti di lavoro e 2,5 miliardi di euro di Pil in Italia" href="http://www.b2b24.ilsole24ore.com/articoli/0,1254,24_ART_145720,00.html" target="_blank">vedi Sole24Ore</a>) sull&#8217;analisi compiuta da Deloitte circa l&#8217;impatto economico di Facebook in Europa e in Italia (circa 2.5 miliardi di euro), interessante anche in riferimento ai nuovi posti di lavoro e alle nuove professioni.</p>
<p><a href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/01/socialfresh-communitymanager_infographic-2012.png"><img class="size-full wp-image-338" title="Infografica - The 2012 Community Manager Report " src="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/wp-content/uploads/2012/01/socialfresh-communitymanager_infographic-2012.png" alt="Infografica - The 2012 Community Manager Report" width="640" height="1259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2012/01/27/infografica-community-manager-2012-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.036 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 12:02:08 -->
<!-- Compression = gzip -->
