<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Simone Ramaccini &#187; ricerche di mercato</title>
	<atom:link href="http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/category/ricerche-di-mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale</link>
	<description>Tutto il mondo del marketing digitale</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:13:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Social network questi sconosciuti</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/09/03/social-network-questi-sconosciuti/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/09/03/social-network-questi-sconosciuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ramaccini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ricerche di mercato]]></category>

		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<category><![CDATA[emarketer]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti i curiosi di statistiche e di ricerche ecco il grado di penetrazione dei cosiddetti network sociali.<br />

Secondo <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006513">questa ricerca di EMarketer</a></strong> ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutti i curiosi di statistiche e di ricerche ecco il grado di penetrazione dei cosiddetti network sociali.</p>
<p>Secondo <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006513" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.emarketer.com');">questa ricerca di EMarketer</a></strong> il 58% del pubblico adulto non sa cosa siano realmente i &#8220;social network&#8221; (&#8221;not everyone is pokable&#8221;).</p>
<p>E le cifre dicono che attualmente in Italia ci sono 4 milioni di utenti, circa il 12% del totale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/09/03/social-network-questi-sconosciuti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OTO Research: i giovani adulti in Italia</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/16/giovani-adulti-italia/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/16/giovani-adulti-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ramaccini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ricerche di mercato]]></category>

		<category><![CDATA[adulti]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[fullsix]]></category>

		<category><![CDATA[giovani]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[oto]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[research]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[simone ramaccini]]></category>

		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Non conoscevo ancora questa <a href="http://www.otoresearch.it/files/File/Reports/ProgettoYAMulticlientOTO.pdf"><strong>ricerca sui giovani adulti italiani</strong></a>. <strong>
<a href="http://www.otoresearch.it" target="_blank">OTO Research</a></strong> (società del gruppo <strong><a href="http://www.fullsix.it">FULLSIX</a></strong>) analizza il target 18-25 illustrando i desideri, i vissuti e le progettualità dei giovani in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non conoscevo ancora questa <a href="http://www.otoresearch.it/files/File/Reports/ProgettoYAMulticlientOTO.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.otoresearch.it');"><strong>ricerca sui giovani adulti italiani</strong></a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.otoresearch.it" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.otoresearch.it');">OTO Research</a></strong> (società del gruppo <strong><a href="http://www.fullsix.it" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.fullsix.it');">FULLSIX</a></strong>) analizza il target 18-25 illustrando i desideri, i vissuti e le progettualità dei giovani in Italia.</p>
<p>5 milioni in totale, la nuova generazione di adulti utilizza i mezzi di comunicazione secondo questa suddivisione: 94% televisione, 46% internet, 31% cellulare, 26% stampa cartacea, 3% radio.</p>
<p>Le marche più vicine al target, il potere di spesa, valori e capacità progettuale, ecco alcuni dei temi esplosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/16/giovani-adulti-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce in Italia nell&#8217;anno 2007</title>
		<link>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/01/l-ecommerce-italia-nel-2007/</link>
		<comments>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/01/l-ecommerce-italia-nel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ramaccini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ricerche di mercato]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[casaleggio associati]]></category>

		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>

		<category><![CDATA[dati]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[simone ramaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli ultimissimi dati sull'e-commerce in Italia per il 2007. La ricerca di <strong><a href="http://www.casaleggioassociati.it/e-commerce/" target="blank">Casaleggio Associati</a></strong> ha identificato per il commercio elettronico italiano un valore di circa 4,868 miliardi di euro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco gli ultimissimi dati sull&#8217;e-commerce in Italia per il 2007. La ricerca 2008 di <strong><a href="http://www.casaleggioassociati.it/e-commerce/" target="blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.casaleggioassociati.it');">Casaleggio Associati</a></strong> ha identificato per il commercio elettronico italiano un valore di circa 4,868 miliardi di euro nel 2007 (crescita del fatturato pari al 42,2%).<br />
Nel 2007 sono stati eseguiti circa 23 milioni di ordini on line in Italia.</p>
<div id="__ss_296509" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="351" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ecommerce-in-italia-2008-casaleggio-associati-1204887695983277-2" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="351" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ecommerce-in-italia-2008-casaleggio-associati-1204887695983277-2" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simoneramaccini.com/marketingdigitale/2008/05/01/l-ecommerce-italia-nel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
